<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Otimização de Sites (SEO) por Alexis Kauffmann</title>
	<atom:link href="http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle</link>
	<description>Como aparecer na primeira página do Google</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 18:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Dicas de redação publicitária: como redigir grande quantidade de textos em pouco tempo by Gisele</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2009/03/19/dicas-redacao-publicitaria-como-redigir-textos-rapidamente/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Gisele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=260#comment-436</guid>
		<description>Puxa, parabéns! Muito interessantes as dicas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puxa, parabéns! Muito interessantes as dicas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEO (otimização de sites) e Blog Corporativo por precinho camarada? Só amanhã! by Darley</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2009/09/22/seo-otimizacao-de-sites-e-blog-corporativo-por-precinho-camarada-so-amanha/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Darley</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=617#comment-427</guid>
		<description>Excelente post, realmente é preciso esclarecer para os pequenos e médios empresários que o filé com fritas de R$ 50 é diferente do de R$ 5, mto bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, realmente é preciso esclarecer para os pequenos e médios empresários que o filé com fritas de R$ 50 é diferente do de R$ 5, mto bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aliança estratégica Rede Géh e Vixtime by Pedro</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2009/09/04/alianca-estrategica-rede-geh-e-vixtime/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=593#comment-414</guid>
		<description>Hare Baba

Cada dia melhor essa rede

Parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hare Baba</p>
<p>Cada dia melhor essa rede</p>
<p>Parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Estudo de caso sobre SEO (otimização de sites) com blog corporativo by Blog corporativo e SEO para aumentar visitas em 488% e vendas em 500% em 12 meses &#124; Otimização de Sites (SEO) - Como aparecer na primeira página do Google?</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2009/03/26/estudo-caso-seo-otimizacao-de-sites-blog-corporativo/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Blog corporativo e SEO para aumentar visitas em 488% e vendas em 500% em 12 meses &#124; Otimização de Sites (SEO) - Como aparecer na primeira página do Google?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=288#comment-412</guid>
		<description>[...] precisa contar com profissionais de seo e blogs corporativos que entendam que seu objetivo é vender na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] precisa contar com profissionais de seo e blogs corporativos que entendam que seu objetivo é vender na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Onde encontrar um redator para SEO (otimização de sites)? by Dirck</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2008/11/29/onde-encontrar-um-redator-para-seo/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Dirck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=98#comment-411</guid>
		<description>Estilo é forma e conteúdo. Isso é tudo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estilo é forma e conteúdo. Isso é tudo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEO (otimização de sites) para vender mais e conquistar a cauda longa by Blog oficial publicado. E agora? &#124; Mídia Social e Blog Corporativo</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2009/03/19/seo-otimizacao-de-sites-para-vender-mais-e-conquistar-a-cauda-longa/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Blog oficial publicado. E agora? &#124; Mídia Social e Blog Corporativo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=264#comment-410</guid>
		<description>[...] Estudo de caso sobre SEO (otimização de sites) com blog corporativo  Quanto vale um projeto de SEO (otimização de sites) com blog corporativo?  SEO (otimização de sites) e Blog Corporativo otimizado: receita para esmagar a concorrência  SEO (otimização de sites) para vender mais e conquistar a cauda longa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estudo de caso sobre SEO (otimização de sites) com blog corporativo  Quanto vale um projeto de SEO (otimização de sites) com blog corporativo?  SEO (otimização de sites) e Blog Corporativo otimizado: receita para esmagar a concorrência  SEO (otimização de sites) para vender mais e conquistar a cauda longa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web Analytics – parte 3 – Hits, Page-views, Visitas, Visitantes Únicos by Alexis Kauffmann</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2009/08/11/web-analytics-parte3-hits-page-views-visitas-visitantes-unicos/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Alexis Kauffmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=567#comment-405</guid>
		<description>É verdade que você nunca vai saber se seu site recebeu exatamente 10000 ou 15000 visitas em um determinado período, como dizem diferentes contadores. 

Mas se um contador mostra valores como 10000 - 10500 - 11000 - 11500 em períodos consecutivos, você pode dizer com grande grau de confiança que o número de visitas a seu site está crescendo, mas a uma taxa decrescente: 5,00% do primeiro para o segundo período, 4,76% do segundo para o terceiro e 4,55% do terceiro para o quarto.

Dependendo da situação, podemos afirmar que, caso nada seja feito para aumentar a audiência desse site, ela poderá parar de crescer... 

E, na web, quem para de crescer, encolhe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade que você nunca vai saber se seu site recebeu exatamente 10000 ou 15000 visitas em um determinado período, como dizem diferentes contadores. </p>
<p>Mas se um contador mostra valores como 10000 &#8211; 10500 &#8211; 11000 &#8211; 11500 em períodos consecutivos, você pode dizer com grande grau de confiança que o número de visitas a seu site está crescendo, mas a uma taxa decrescente: 5,00% do primeiro para o segundo período, 4,76% do segundo para o terceiro e 4,55% do terceiro para o quarto.</p>
<p>Dependendo da situação, podemos afirmar que, caso nada seja feito para aumentar a audiência desse site, ela poderá parar de crescer&#8230; </p>
<p>E, na web, quem para de crescer, encolhe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Web Analytics – parte 3 – Hits, Page-views, Visitas, Visitantes Únicos by Documentario Embasex</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2009/08/11/web-analytics-parte3-hits-page-views-visitas-visitantes-unicos/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Documentario Embasex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 01:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=567#comment-403</guid>
		<description>Muito boa explicação, detalhada e direta.

O problema é que cada gerador de estatísticas tem o seu método próprio de analisar os dados. Eu normalmente uso o Piwik e o Analytics (em conjunto) em sítios e blogs que julgo mais importantes, e as diferenças são enormes (na maioria das vezes).

Também, vale lembrar que são instalados cookies nos navegadores para determinar se um mesmo visitante (independente do IP) visitou uma ou mais páginas - também isto é um problema, pois dependendo do tempo de vida do cookie pode ser computado mais ou menos visualizações, fato parecido ocorrem com sessões. 

Enfim, mesmo com estas imprecisões estes dados são de inestimáveis valores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa explicação, detalhada e direta.</p>
<p>O problema é que cada gerador de estatísticas tem o seu método próprio de analisar os dados. Eu normalmente uso o Piwik e o Analytics (em conjunto) em sítios e blogs que julgo mais importantes, e as diferenças são enormes (na maioria das vezes).</p>
<p>Também, vale lembrar que são instalados cookies nos navegadores para determinar se um mesmo visitante (independente do IP) visitou uma ou mais páginas &#8211; também isto é um problema, pois dependendo do tempo de vida do cookie pode ser computado mais ou menos visualizações, fato parecido ocorrem com sessões. </p>
<p>Enfim, mesmo com estas imprecisões estes dados são de inestimáveis valores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;O seu email foi registado na base de dados da 4 Digital Marketing se desejar ser removido clik neste Link&#8221; by Web Milionário</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2008/02/28/o-seu-email-foi-registado-na-base-de-dados-da-4-digital-marketing-se-desejar-ser-removido-clik-neste-link/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Web Milionário</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=49#comment-392</guid>
		<description>Sou português e esse comentário do Pedro é uma vergonha. É verdade que muitas empresas portuguesas de &quot;mail marketing&quot; fazem SPAM descarado. Esse comentário fazendo-se passar por superior por estar a falar de Portugal para o Brasil é ridículo. Ainda por cima não sabe escrever português.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou português e esse comentário do Pedro é uma vergonha. É verdade que muitas empresas portuguesas de &#8220;mail marketing&#8221; fazem SPAM descarado. Esse comentário fazendo-se passar por superior por estar a falar de Portugal para o Brasil é ridículo. Ainda por cima não sabe escrever português.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Por que o BING não vai roubar um mercado significativo do Google? by Web Milionário</title>
		<link>http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/2009/06/11/por-que-o-bing-nao-vai-roubar-um-mercado-significativo-do-google/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Web Milionário</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gehspace.com/meusitenaprimeirapaginadogoogle/?p=370#comment-391</guid>
		<description>Muito interessantes esses números, assim realmente fica difícil ser concorrência séria ao Google. Vamos ver como evolui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessantes esses números, assim realmente fica difícil ser concorrência séria ao Google. Vamos ver como evolui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
